| ชื่อแบรนด์: | TGFQ |
| หมายเลขรุ่น: | DH225-9 DAW00 R215-9 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 500.00-4000.00USD |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER PACKING: ห่อด้วยฟิล์มพ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/P, D/A |
กล่องเกียร์การลดการขับเคลื่อนสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบสําหรับ DH225-9 และ R215-9 แบบ excavator ผลิตด้วยวิศวกรรมความแม่นยําสําหรับการทํางานที่น่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
แต่ละชุดสุดท้ายได้รับการตรวจสอบและทดสอบอย่างละเอียด รูปภาพรายละเอียดถูกให้บริการเพื่อการยืนยันของลูกค้า ก่อนการส่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตอบสนองความคาดหวัง
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| - | K9007404 | [1] | เครื่องยนต์ลด | 170402-00028 |
| - | 170402-00028 | [1] | ||
| 101 | K9007383 | [1] | SPINDLE | K9007383A |
| 101 | K9007383A | [1] | ||
| 102 | 1.180-00512 | [1] | SEAL;FLOATING | |
| 103 | *NA00325 | [1] | ||
| 104 | K9007412 | [1] | ส่ง NO 2 ASSY | |
| 105 | K9007384 | [1] | HUB | |
| 105 | 900122-00079 | [1] | ||
| 106 | 1.540-00003 | [1] | สงบ; ระยะห่าง | |
| 107 | K9007388 | [3] | หมุน; หมุน | |
| 108 | K9007393 | [4] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 109 | K9007394 | [8] | สายล้าง; สายดัน | |
| 110 | S5740960 | [4] | PIN;SPRING | |
| 111 | K9007402 | [4] | หมุน; นวด | |
| 112 | K9007396 | [4] | BUSH;FLOATING | |
| 113 | K9007392 | [4] | สายคัน | |
| 114 | K9007391 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 115 | S6500750 | [1] | แหวน; การเก็บรักษา | |
| 116 | K9007411 | [1] | ผู้ขนส่งหมายเลข 1 ASSY | |
| 117 | K9007387 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 118 | 1.216-00017 | [3] | กรง,เข็ม | |
| 121 | K9007390 | [1] | เกียร์; DRIVE | |
| 122 | S5740770 | [3] | PIN;SPRING | |
| 123 | K9007385 | [1] | หน้าปก | |
| 123 | 110508-09675 | [1] | ||
| 124 | S2212266 | [16] | BOLT | |
| 125 | K9007403 | [2] | หมุน; ลูกมุม | |
| 126 | S8012300 | [1] | O-RING | |
| 128 | 2181-1890D4 | [3] | ปลอม | |
| 129 | K9007386 | [1] | RING;SEAL | K9007386A |
| 129 | K9007386A | [1] | ||
| 130 | 1.180-00144 | [1] | O-RING | |
| 131 | K9007389 | [6] | สายล้าง; สายดัน | |
| 132 | K9004304 | [1] | สายล้าง; สายดัน | |
| 133 | 1.412-00157 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 134 | *NA00324 | [1] | ||
| 136 | K9007395 | [2] | พล็อต; ชิม | K9007395A |
| 136 | K9007395A | [2] | ||
| 137 | 401002-00739 | [1] | ||
| 38 | S8000181 | [3] | O-RING |
โครงสร้างพื้นฐานคลังสินค้าที่กว้างขวางของเรารวมถึงพื้นที่คลังสินค้าสามมิติกว่า 4000 ตารางเมตร และพื้นที่เก็บของกลางแจ้ง 2,000 ตารางเมตรทําให้มีสินค้ามากมาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยการจัดส่งที่รวดเร็ว เป็นข้อดีหลักของเรา