| ชื่อแบรนด์: | TGFQ |
| หมายเลขรุ่น: | EC140 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 50.00-400.00USD |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER PACKING: ห่อด้วยฟิล์มพ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/P, D/A |
ชุดเฟืองลดรอบสวิงคุณภาพสูงสำหรับรถขุดไฮดรอลิก EC140 ประกอบด้วยตัวรองรับเฟืองแพลนเน็ตตารีขั้นที่ 1 และ 2 พร้อมเฟืองดวงอาทิตย์
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | ปริมาณ | ชื่อชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| VOE14540907 | [1] | ชุดเกียร์สวิง | |
| 1 | VOE14566995 | [1] | เสื้อ |
| 2 | VOE14588466 | [1] | เฟือง |
| 3 | SA7118-34510 | [1] | อะแดปเตอร์ |
| 4 | VOE14529015 | [1] | วาล์ว |
| 5 | VOE984358 | [10] | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
| 6 | VOE14528928 | [1] | เพลา |
| 7 | SA7118-23330 | [1] | ซีล |
| 8 | SA7118-23310 | [1] | ปลอก |
| 9 | VOE990592 | [1] | โอริง |
| 10 | SA7118-23270 | [1] | ลูกปืนเม็ดกลม |
| 11 | SA7118-23280 | [1] | ลูกปืนเม็ดกลม |
| 12 | SA7118-23520 | [2] | ปลอก |
| 13 | SA9324-21212 | [2] | สลัก |
| 14 | SA7118-23200 | [1] | ตัวรองรับแพลนเน็ต |
| 15 | SA7118-23210 | [1] | ตัวรองรับแพลนเน็ต |
| 16 | SA7118-23240 | [3] | สลัก |
| 17 | SA7147-00150 | [6] | แหวนรองกันสึก |
| 18 | SA7118-23250 | [3] | บูช |
| 19 | SA9325-06012 | [3] | สปริงพิน |
| 20 | SA7118-23220 | [3] | เฟืองแพลนเน็ตตารี |
| 21 | SA7118-23390 | [1] | เฟืองดวงอาทิตย์ |
| 22 | SA7118-23490 | [1] | เฟือง |
| 23 | SA1036-00120 | [1] | แหวนรองกันสึก |
| 24 | SA7118-23400 | [1] | ตัวรองรับแพลนเน็ต |
| 25 | SA7118-23410 | [1] | ตัวรองรับแพลนเน็ต |
| 26 | SA7118-23430 | [1] | สลัก |
| 27 | SA9325-06012 | [3] | สปริงพิน |
| 28 | SA7147-00150 | [3] | แหวนรองกันสึก |
| 29 | SA7118-23460 | [3] | แหวนรอง |
| 30 | SA7118-23440 | [3] | ลูกปืนเข็ม |
| 31 | SA7118-23420 | [3] | เฟืองแพลนเน็ตตารี |
| 32 | VOE914462 | [3] | แหวนล็อค |
เรามีพื้นที่คลังสินค้าสามมิติมากกว่า 4,000 ตารางเมตร และพื้นที่คลังสินค้ากลางแจ้ง 2,000 ตารางเมตร ความจุในการจัดเก็บที่กว้างขวางนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีระดับสินค้าคงคลังเพียงพอและช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น การจัดส่งที่รวดเร็วคือข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเรา