รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TGFQ
หมายเลขรุ่น: PC360-7 PC300-7
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: 500.00-1000.00USD
รายละเอียดการบรรจุ: NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER PACKING: ห่อด้วยฟิล์มพ
เวลาการส่งมอบ: 1-3วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, D/P, D/A
สามารถในการผลิต: 500 ชิ้น / เดือน
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
ตัวลดการเดินทาง |
แบบอย่าง: |
PC360-7 PC300-7 |
ส่วนจำนวน: |
207-27-00260 / 207-27-00261 / 207-27-00371 / 207-27-00440 |
หลุม: |
20/24รู |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: |
ร้านซ่อมเครื่องจักร ค้าปลีก งานก่อสร้าง |
ขนาดบรรจุภัณฑ์: |
60*60*55ซม |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
ตัวลดการเดินทาง |
แบบอย่าง: |
PC360-7 PC300-7 |
ส่วนจำนวน: |
207-27-00260 / 207-27-00261 / 207-27-00371 / 207-27-00440 |
หลุม: |
20/24รู |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: |
ร้านซ่อมเครื่องจักร ค้าปลีก งานก่อสร้าง |
ขนาดบรรจุภัณฑ์: |
60*60*55ซม |
207-27-00260 Komstau PC360-7 PC300-7 Excavator อะไหล่กระปุกเกียร์สำหรับการเดินทาง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
คำอธิบาย: | รถขุดลด |
ยี่ห้อ: | ทีจีเอฟคิว |
วิธีการผลิต: | การหล่อและการตีขึ้นรูป |
สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว |
แบบอย่าง: | PC360-7 PC300-7 |
ส่วนจำนวน: | 207-27-00260 / 207-27-00261 / 207-27-00371 / 207-27-00440 |
น้ำหนัก: | 470KG |
อันดับ | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
1 | 207-27-00260 | [2] | ชุดขับสุดท้าย Komatsu China | |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["2072700261"] | ||||
708-8H-00320 | [1] | ชุดมอเตอร์ Komatsu | 177.001 กก. | |
["Field_1: J20001--"] |$2. | ||||
170-27-00025 | [1] | ชุดซีลลอยน้ำ Komatsu OEM | 3.72 กก. | |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["2072700310", "1702700024", "4233300021"] |$3. | ||||
2 | 170-27-00115 | [1] | ชุดซีลแหวน Komatsu OEM | 3.425 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["1702700114"] | ||||
3 | 170-27-00120 | [1] | O-RING ASSY Komatsu | 0.31 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["1952700150"] | ||||
4. | 207-27-71311 | [1] | HUB Komatsu OEM | 116.5 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
5. | 207-27-71330 | [2] | ตลับลูกปืน Komatsu OEM | 7 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
6. | 207-27-52350 | [1] | โอริง Komatsu จีน | 0.02 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
7. | 207-27-71370 | [1] | ล็อคโคมัตสึ | 0.075 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
8. | 207-27-71360 | [1] | LOCKNUT Komatsu | 5.1 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
9. | 01010-81020 | [2] | โบลท์โคมัตสึ | 0.161 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 207-27-71320 | [1] | แคเรียร์ Komatsu OEM | 38.5 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
11. | 207-27-71140 | [4] | เกียร์ Komatsu OEM | 8.28 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
12. | 207-27-63210 | [4] | ตลับลูกปืน Komatsu OEM | 0.6 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.03 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
14. | 207-27-63230 | [4] | PIN Komatsu OEM | 1.68 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
15. | 20Y-26-21330 | [4] | PIN Komatsu จีน | 0.1 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | [1] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.08 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
17. | 207-27-71130 | [1] | เกียร์ Komatsu OEM | 3.14 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
18. | 207-27-71151 | [1] | เกียร์ Komatsu OEM | 55.8 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["2072771152"] | ||||
19. | 207-27-71250 | [1] | เครื่องซักผ้า Komatsu OEM | 0.05 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
20. | 207-27-71161 | [1] | แคเรียร์ Komatsu OEM | 9.4 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
21. | 207-27-71121 | [3] | เกียร์ Komatsu OEM | 4.83 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
22. | 207-27-61220 | [3] | แบริ่ง Komatsu จีน | 0.74 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.02 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
24. | 207-27-61240 | [3] | PIN Komatsu จีน | 2.49 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN Komatsu จีน | 0.01 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
26. | 207-27-71352 | [1] | เพลา Komatsu จีน | 2.1 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
27. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACER โคมัตสุ OEM | 0.044 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["2052771570"] | ||||
28. | 20ย-27-22250 | [1] | ปุ่ม Komatsu จีน | 0.05 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
29. | 207-27-71340 | [1] | ปกโคมัตสุ | 55.32 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["2072771341"] | ||||
30. | 01011-61880 | [20] | โบลท์โคมัตสึ | 0.402 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
31. | 01643-31845 | [20] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.02 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
32. | 07049-01215 | [2] | ปลั๊กโคมัตสุ | 0.001 กก. |
["ฟิลด์_1: J20001--"] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | ปลั๊กโคมัตสุ | 0.09 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-02434 | [3] | โอริง Komatsu จีน | 0.01 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["0700212434", "0700213434"] | ||||
35. | 207-27-61210 | [1] | SPROCKET Komatsu จีน | 66.7 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["2072771460"] | ||||
36. | 207-27-51311 | [20] | โบลท์ Komatsu จีน | 0.222 กก. |
["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
เรามีคลังสินค้าสามมิติมากกว่า 4,000 ตารางเมตร และคลังสินค้ากลางแจ้งมากกว่า 2,000 ตารางเมตร
ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีสินค้าคงคลังเพียงพอและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้นการจัดส่งที่รวดเร็วคือข้อได้เปรียบของเรา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: คุณทำอะไรได้บ้าง
ตอบ: เราสามารถจัดหาไดรฟ์สุดท้ายและมอเตอร์ไดรฟ์สวิงและกระปุกเกียร์ทดรอบและชิ้นส่วนให้คุณได้
ถาม: ระยะเวลาการรับประกันนานแค่ไหน?
ตอบ: ภายใน 3/6 เดือน เราจะจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุงให้คุณภายในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างของเราเพื่อทดสอบก่อนได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอน!
ถาม: ฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไร
ตอบ: คุณต้องแจ้งรุ่นและปริมาณที่คุณสนใจ จากนั้นเราจะออกใบแจ้งหนี้ Proforma ให้คุณสินค้าจะถูกจัดเตรียมหลังจากได้รับการชำระเงินแล้วเวลาเตรียมขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำสั่ง
ถาม: คุณมีโรงงานหรือไม่
A: ใช่ เรามีโรงงานของเราเองและมีประสบการณ์การผลิต 22 ปีในอุตสาหกรรมเกียร์ขุด