รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TGFQ
หมายเลขรุ่น: PC200-7
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: 1000.00-5000.00USD
รายละเอียดการบรรจุ: NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER PACKING: ห่อด้วยฟิล์มพ
เวลาการส่งมอบ: 1-3 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C, ที/ที, ดี/พี, ดี/เอ
สามารถในการผลิต: 100 ชิ้น / เดือน
แบบอย่าง: |
PC200-7 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
อุปกรณ์สุดท้ายของรถขุด |
น้ำหนัก: |
340กก |
กรอบ: |
18 หลุม |
เฟือง: |
20 หลุม |
ส่วนจำนวน: |
20Y-27-00301 |
แบบอย่าง: |
PC200-7 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
อุปกรณ์สุดท้ายของรถขุด |
น้ำหนัก: |
340กก |
กรอบ: |
18 หลุม |
เฟือง: |
20 หลุม |
ส่วนจำนวน: |
20Y-27-00301 |
มอเตอร์ไฮดรอลิคสำหรับเดินทาง Assy travel Device Final Drive สำหรับ Excavator PC200-7
อันดับ | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
20Y-27-00301 | [2] | ชุดขับสุดท้าย Komatsu | 394 กก. | |
["SN: 202656-203012"] อะนาล็อก:["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "2 0Y2700300", "20Y2700440 ", "20Y2700441", "2062700302", "2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] |$1. | ||||
20Y-27-00300 | [2] | ชุดขับสุดท้าย Komatsu | 394 กก. | |
["SN: 200001-202655"] อะนาล็อก:["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "2 0Y2700440", "20Y2700301 ", "20Y2700441", "2062700302", "2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] |$2. | ||||
1. | 708-8F-00171 | [1] | ชุดมอเตอร์ Komatsu OEM | 107.801 กก. |
["SN: 202656-203012"] อะนาล็อก:["7088F00170"] | ||||
1. | 708-8F-00170 | [1] | ชุดมอเตอร์ Komatsu OEM | 107.801 กก. |
["SN: 200001-202655"] อะนาล็อก:["7088F00171"] | ||||
150-27-00330 | [1] | ชุดซีลลอยน้ำ Komatsu China | 2.99 กก. | |
["SN: 200001-@"] อะนาล็อก:["1502700029", "1502700410"] |$7. | ||||
2 | [2] | RING Komatsu จีน | ||
["SN: 200001-@"] | ||||
4. | 20Y-27-31220 | [1] | ฮับโคมัตสึ | 80 กก. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
5. | 20Y-27-22230 | [2] | แบริ่ง Komatsu | 4.6 กก. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
6. | 20Y-27-22280 | [1] | โอริง Komatsu จีน | 0.02 กก. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
7. | 20ย-27-22261 | [1] | ล็อคโคมัตสึ | 5.22 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
8. | 20Y-27-22270 | [1] | ล็อคโคมัตสึ | 0.07 กก. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
9. | 01010-81020 | [2] | โบลท์โคมัตสึ | 0.161 กก. |
["SN: 200001-@"] อะนาล็อก:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 20Y-27-22170 | [1] | ผู้ให้บริการ Komatsu ประเทศจีน | 20.4 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
11. | 20Y-27-22140 | [4] | เกียร์ Komatsu จีน | 3.72 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
12. | 20Y-27-22220 | [4] | แบริ่ง Komatsu จีน | 0.3 กก. |
["SN: 200001-@"] อะนาล็อก:["20Y2721270"] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.03 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
14. | 20Y-27-21230 | [4] | PIN โคมัตสึ | 1.54 กก. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
15. | 20Y-27-21290 | [4] | PIN Komatsu OEM | 0.03 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | [1] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.08 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
17. | 20Y-27-22130 | [1] | เกียร์ Komatsu จีน | 1.75 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
18. | 20Y-27-22240 | [1] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.03 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
19. | 20ย-27-22150 | [1] | เกียร์โคมัตสุ | 43.7 กก. |
["SN: 200001-203012"] อะนาล็อก:["20Y2722151"] | ||||
20. | 20ย-27-22160 | [1] | แคเรียร์ Komatsu OEM | 6 กก. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
21. | 20Y-27-22120 | [3] | เกียร์ Komatsu จีน | 2.5 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
22. | 20ย-27-22210 | [3] | แบริ่ง Komatsu จีน | 0.12 กก. |
["SN: 200001-@"] อะนาล็อก:["20Y2721260"] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.02 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
24. | 20ย-27-21220 | [3] | PIN Komatsu จีน | 0.411 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN Komatsu จีน | 0.01 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
26. | 20Y-27-31210 | [1] | เพลา Komatsu จีน | 1.5 กก. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
27. | 20ย-27-21310 | [1] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.17 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
28. | 20Y-27-31230 | [1] | ปกโคมัตสุ | 18 กก. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
29. | 20ย-27-22250 | [1] | ปุ่ม Komatsu จีน | 0.05 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
30. | 20Y-27-13281 | [18] | โบลท์โคมัตสึ | 0.31 กก. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
31. | 01643-31645 | [18] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.072 กก. |
["SN: 200001-203012"] อะนาล็อก:["802170005", "0164301645"] | ||||
32. | 07049-01012 | [2] | ปลั๊กโคมัตสุ | 0.001 กก. |
["SN: 200001-@"] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | ปลั๊กโคมัตสุ | 0.09 กก. |
["SN: 200001-203012"] อะนาล็อก:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-12434 | [3] | โอริง Komatsu จีน | 0.01 กก. |
["SN: 200001-@"] อะนาล็อก:["0700202434", "0700213434"] | ||||
35. | 20Y-27-11582 | [1] | SPROCKET Komatsu จีน | 36.2 กก. |
["SN: 200001-@"] อะนาล็อก:["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
36. | 20ย-27-11561 | [20] | โบลท์ Komatsu จีน | 0.14 กก. |
["SN: 200001-@"] |
เรามีคลังสินค้าสามมิติมากกว่า 4,000 ตารางเมตร และคลังสินค้ากลางแจ้งมากกว่า 2,000 ตารางเมตร
ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีสินค้าคงคลังเพียงพอและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้นการจัดส่งที่รวดเร็วคือข้อได้เปรียบของเรา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างของเราเพื่อทดสอบก่อนได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอน!
ถาม: ฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไร
ตอบ: คุณต้องแจ้งรุ่นและปริมาณที่คุณสนใจ จากนั้นเราจะออกใบแจ้งหนี้ Proforma ให้คุณสินค้าจะจัดเตรียมหลังจากได้รับการชำระเงินแล้วเวลาในการเตรียมขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำสั่ง
ถาม: คุณมีโรงงานหรือไม่
A: ใช่ เรามีโรงงานของเราเองและมีประสบการณ์การผลิต 23 ปีในอุตสาหกรรมเกียร์ขุด