รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TGFQ
หมายเลขรุ่น: PC200-6 6D95
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: 200.00-800.00USD
รายละเอียดการบรรจุ: NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER PACKING: ห่อด้วยฟิล์มพ
เวลาการส่งมอบ: 2-3วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C, ที/ที, ดี/พี, ดี/เอ
สามารถในการผลิต: 500 ชิ้น / เดือน
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
กระปุกเกียร์ Komatsu Swing Reducer |
ส่วนจำนวน: |
20Y-26-00100 / 20Y-26-K1100 |
แบบอย่าง: |
PC200-6 6D95 |
บรรจุด้านนอก: |
กล่องไม้ |
บรรจุภายใน: |
ห่อด้วยฟิล์มหด |
ท่าเรือ: |
หวงผู่ กว่างโจว |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
กระปุกเกียร์ Komatsu Swing Reducer |
ส่วนจำนวน: |
20Y-26-00100 / 20Y-26-K1100 |
แบบอย่าง: |
PC200-6 6D95 |
บรรจุด้านนอก: |
กล่องไม้ |
บรรจุภายใน: |
ห่อด้วยฟิล์มหด |
ท่าเรือ: |
หวงผู่ กว่างโจว |
Komatsu PC200-6 6D95 Excavator อะไหล่ Swing 20Y-26-00100 Gearbox Factory
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
ชื่อผลิตภัณฑ์:รถขุด กระปุกเกียร์ทดรอบสวิง
สถานที่กำเนิด:จีน (แผ่นดินใหญ่)
แบบอย่าง:PC200-6 6D95
ส่วนจำนวน:20Y-26-00100 / 20Y-26-K1100
ขั้นต่ำ:1 ชิ้น
เงื่อนไขการชำระเงิน:แอล/C, ที/ที, ดี/พี, ดี/เอ
เวลาจัดส่ง:ภายใน 1-3 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
วิธีการเดินทาง:ทางทะเลทางอากาศหรือทางด่วน
PC200-6 6D95 รูปถ่ายสินค้า:
PC200-6 6D95 SWING GEARBOX DRAWING:
อันดับ | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
20Y-26-00100 | [1] | เครื่องจักรสวิง A. Komatsu | 200.48 กก. | |
["SN: 80001-94998"] |$1. | ||||
1. | [1] | กรณี Komatsu จีน | ||
["SN: 80001-94998"] | ||||
2. | 06000-22218 | [1] | แบริ่ง Komatsu | 3.46 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
3. | 06000-22319 | [1] | แบริ่ง Komatsu | 10.43 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
4. | 20ย-26-21410 | [1] | ปกโคมัตสุ | 4 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
4. | 20Y-26-13291 | [1] | ปกโคมัตสุ | 4 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
5. | 01010-51045 | [12] | โบลท์โคมัตสึ | 0.039 กก. |
["SN: 80001-94998"] อะนาล็อก:["0101081045", "01010D1045"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.054 กก. |
["SN: 80001-@"] อะนาล็อก:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "80217000 2", "R0164331032 "] | ||||
7. | 07012-00125 | [1] | SEAL Komatsu จีน | 0.142 กก. |
["SN: 80001-@"] | ||||
8. | 20Y-26-21140 | [1] | เพลาโคมัตสุ OEM | 35 กก. |
["SN: 80001-94998"] อะนาล็อก:["20Y2621141", "20Y2621142"] | ||||
9. | 20ย-26-21160 | [1] | แคเรียร์ Komatsu | 13.8 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
10. | 20Y-26-21220 | [3] | เกียร์โคมัตสุ | 4.68 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
11. | 20Y-26-21290 | [3] | แบริ่ง Komatsu | 0.31 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [6] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.03 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
13. | 20Y-26-21320 | [3] | PIN Komatsu จีน | 1.33 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
14. | 20Y-26-21330 | [3] | PIN Komatsu จีน | 0.1 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
15. | 20Y-26-21240 | [1] | จาน Komatsu | 5.1 กก. |
["SN: 80001-@"] | ||||
16. | 112-32-11211 | [1] | โบลท์โคมัตสึ | 0.09 กก. |
["SN: 80001-@"] | ||||
17. | 20Y-26-21230 | [1] | เกียร์โคมัตสุ | 12.34 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
18. | 20ย-26-21210 | [1] | เกียร์โคมัตสุ | 1.42 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
19. | 20Y-26-21270 | [1] | ข้อต่อ Komatsu | 0.76 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
20. | 20ย-26-21120 | [1] | กรณี Komatsu จีน | |
["SN: 80001-94998"] | ||||
21. | 01011-51605 | [14] | โบลท์โคมัตสึ | 0.196 กก. |
["SN: 80001-94998"] อะนาล็อก:["0101161605", "0101131605", "0101181605"] | ||||
22. | 01643-31645 | [14] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.072 กก. |
["SN: 80001-94998"] อะนาล็อก:["802170005", "0164301645"] | ||||
23. | 20ย-26-21150 | [1] | แคเรียร์ Komatsu | 3.8 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
24. | 20Y-26-21180 | [3] | เกียร์โคมัตสุ | 0.55 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
25. | 20Y-26-21280 | [3] | แบริ่ง Komatsu | 0.1 กก. |
["SN: 80001-94998"] อะนาล็อก:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
26. | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.02 กก. |
["SN: 80001-@"] | ||||
27. | 20ย-26-21310 | [3] | PIN Komatsu จีน | 0.57 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
28. | 04064-03515 | [6] | ริง โคมัตสึ | 0.005 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
29. | 20Y-26-21250 | [1] | ผู้ถือ Komatsu | 0.41 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
30. | 04260-01270 | [1] | ลูกโคมัตสุ OEM | 0.009 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
31. | 20Y-26-21190 | [1] | เกียร์โคมัตสุ | 3.9 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
32. | 20ย-26-21260 | [1] | จาน Komatsu | 0.067 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
33. | 20Y-26-21170 | [1] | เกียร์โคมัตสุ | 0.61 กก. |
["SN: 80001-94998"] | ||||
35. | 01011-51205 | [8] | โบลท์ Komatsu จีน | |
["SN: 80001-94998"] | ||||
36. | 01643-31232 | [8] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.027 กก. |
["SN: 80001-94998"] อะนาล็อก:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30108 | [1] | ปลั๊กโคมัตสุ | 0.008 กก. |
["SN: 80001-@"] อะนาล็อก:["0704220108"] | ||||
38. | 20Y-26-14311 | [1] | ปกโคมัตสุ ประเทศจีน | |
["SN: 80001-@"] | ||||
39. | 01010-52055 | [2] | โบลท์ Komatsu จีน | 0.202 กก. |
["SN: 80001-@"] อะนาล็อก:["0101062055", "0101032055", "0101082055"] | ||||
40. | 01643-32060 | [2] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.044 กก. |
["SN: 80001-@"] อะนาล็อก:["802170007", "0164322045", "0164302045"] |
หุ้นของเรา
เรามีคลังสินค้าสามมิติมากกว่า 4,000 ตารางเมตร และคลังสินค้ากลางแจ้งมากกว่า 2,000 ตารางเมตร
ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีสินค้าคงคลังเพียงพอและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้นการจัดส่งที่รวดเร็วคือข้อได้เปรียบของเรา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างของเราเพื่อทดสอบก่อนได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอน!
ถาม: ฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไร
ตอบ: คุณต้องแจ้งรุ่นและปริมาณที่คุณสนใจ จากนั้นเราจะออกใบแจ้งหนี้ Proforma ให้คุณสินค้าจะจัดเตรียมหลังจากได้รับการชำระเงินแล้วเวลาในการเตรียมขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำสั่ง
ถาม: คุณมีโรงงานหรือไม่
A: ใช่ เรามีโรงงานของเราเองและมีประสบการณ์การผลิต 23 ปีในอุตสาหกรรมเกียร์ขุด