| ชื่อแบรนด์: | TGFQ |
| หมายเลขรุ่น: | EX300-1 EX270-1 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 200.00-800.00USD |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER PACKING: ห่อด้วยฟิล์มพ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | ปริมาณ | ชื่อชิ้นส่วน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023371 | [1] | ตัวรองรับ | |
| 3 | 4194454 | [2] | แผ่นรองรับแรงกด | |
| 4 | 4187588 | [3] | สลัก | |
| 5 | 1010618 | [1] | เสื้อ | |
| 6 | 986954 | [6] | สลัก;สปริง | |
| 7 | 3036571 | [1] | เฟือง;ดวงอาทิตย์ | |
| 9 | 3036572 | [3] | เฟือง;ดาวเคราะห์ | |
| 11 | 4187318 | [3] | ลูกปืน;เข็ม | |
| 12 | 9726338 | [3] | เฟือง;ดาวเคราะห์ | |
| 13 | 4187591 | [12] | แผ่นรองรับแรงกด | |
| 15 | 991354 | [1] | แหวน;ล็อค | |
| 16 | 4176247 | [1] | ลูกปืน;เม็ดกลม | |
| 17 | 4019558 | [1] | ลูกปืน;ลูกกลิ้ง | Y 4305425 |
| 17 | 4305425 | [1] | ลูกปืน;เม็ดกลม | |
| 19 | J401640 | [2] | สลัก;เดือย | |
| 20 | 2023381 | [1] | เฟือง;ภายใน | |
| 22 | 2023369 | [1] | เพลา;ขับ | Y 2034610 |
| 22 | 2034610 | [1] | เพลา;ขับ | |
| 30 | J901235 | [10] | สลักเกลียว | |
| 31 | A590912 | [10] | แหวนรอง;สปริง | |
| 32 | 2024789 | [1] | ปลอก | |
| 34 | 4187681 | [1] | ซีล;น้ำมัน | Y 4250326 |
| 34 | 4250326 | [1] | ซีล;น้ำมัน | |
| 39 | A811140 | [1] | โอริง | |
| 46 | 4194712 | [1] | จุก | |
| 48 | 3039026 | [1] | ฝาครอบ | |
| 49 | 4204138 | [1] | โอริง | |
| 50 | 4206425 | [1] | แหวน;ล็อค | |
| 51 | 4204644 | [2] | แม่เหล็ก | |
| 52 | 4204645 | [2] | สกรู | |
| 53 | 94-2024 | [1] | ปลั๊ก | |
| 54 | 2024993 | [1] | ตัวรองรับ | Y 2033936 |
| 54 | 2033936 | [1] | ตัวรองรับ | |
| 55 | 4207808 | [3] | สลัก | Y 4244694 |
| 55 | 4244694 | [3] | สลัก | |
| 56 | 3039518 | [1] | เฟือง;ดวงอาทิตย์ | |
| 57 | 2024994 | [1] | เฟือง;ภายใน | |
| 61 | 8043498 | [1] | ฝาครอบ | (สำหรับการขนส่ง) |
| 62 | J902015 | [6] | สลักเกลียว | (สำหรับการขนส่ง) |
| 63 | A590920 | [6] | แหวนรอง;สปริง | (สำหรับการขนส่ง) |
| 64 | 4232537 | [1] | ชิม 0.5 | (สำหรับการขนส่ง) |
| 65 | 4232696 | [3] | ชิม 1.0 | (สำหรับการขนส่ง) |
| 114 | 959499 | [1] | แหวน;ล็อค | |
| 124 | J912013 | [12] | สลักเกลียว | |
| 124 | J912013 | [12] | สลักเกลียว | |
| 124 | J912016 | [12] | สลักเกลียว | I J912017 |
| 124 | J912017 | [12] | สลักเกลียว | |
| 124 | J912017 | [12] | สลักเกลียว | |
| 125 | A590920 | [12] | แหวนรอง;สปริง | |
| 128 | J932270 | [12] | สลักเกลียว | |
| 129 | A590922 | [12] | แหวนรอง;สปริง | |
| 137 | 4080398 | [2] | สลัก;เดือย | |
| 141 | 94-2025 | [1] | ปลั๊ก | |
| 144 | 3035979 | [1] | เกจ;ระดับ | I 3043290 |
| 144 | 3035979 | [1] | เกจ;ระดับ | |
| 144 | 3043290 | [1] | เกจ;ระดับ | |
| 144 | 3043290 | [1] | เกจ;ระดับ | |
| 145 | 4191879 | [1] | ท่อ | |
| 145 | 4191879 | [1] | ท่อ | |
| 145 | 4229787 | [1] | ท่อ | |
| 145 | 4229787 | [1] | ท่อ | |
| 158 | 4197829 | [1] | มอเตอร์;น้ำมัน | |
| 158 | 4197829 | [1] | มอเตอร์;น้ำมัน | |
| 158 | 4224993 | [1] | มอเตอร์;น้ำมัน | |
| 158 | 4224993 | [1] | มอเตอร์;น้ำมัน | |
| 159 | 3053093 | [1] | ป้ายชื่อ | |
| 160 | M492564 | [2] | สกรู;ขับ | |
| 200 | 9083736 | [1] | ชุดสวิง | Y 9097706 (ไม่รวมมอเตอร์) |
| 200 | 9097706 | [1] | ชุดสวิง | (ไม่รวมมอเตอร์) |
มอเตอร์สวิง (หรือที่เรียกว่าไดรฟ์สวิง) ให้แรงหมุนที่ทรงพลังสำหรับบูมรถขุดโดยใช้แรงดันน้ำมันไฮดรอลิก ส่วนประกอบที่ออกแบบอย่างแม่นยำเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานขุดที่ต้องการ