| ชื่อแบรนด์: | TGFQ |
| หมายเลขรุ่น: | R350/360-3/R385-9 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 1890.00usd |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/LC/ |
ปั๊มไฮดรอลิก K3V180DTH-9N1S/9N4S ถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อสภาวะที่ต้องการของรถขุด R350/360-3/R385-9T ด้วยซีลคุณภาพสูงที่ป้องกันการรั่วไหลและส่วนประกอบที่ทนต่อการกัดกร่อนสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ปั๊มนี้ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในระยะยาว การออกแบบแผ่นสวิงแบบกึ่งลอการิทึมช่วยลดแรงเสียดทาน ยืดอายุการใช้งานของปั๊มได้อย่างมาก
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | ปั๊มแอสเซมบลี | 1 |
| *-1 | @ | ท่อฉีดเชื้อเพลิงและหัวฉีด | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | บล็อกกระบอกสูบ | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | เพลาขับ (หน้า) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | เพลาขับ (หลัง) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | ข้อต่อสไปลน์ | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | ลูกปืนกลิ้ง | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | ลูกปืนเข็ม | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | สเปเซอร์ลูกปืน | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | บูสเตอร์ | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | ลูกสูบ | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | แผ่นรองลูกสูบ | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | แผ่นตั้ง | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | บูชทรงกลม | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | สปริงกระบอกสูบ | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | แผ่นรอง | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | แผ่นสวิง | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | บูชปรับมุม | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | ตัวรองแผ่นสวิง | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | ฝาครอบ (หน้า) พร้อมซีล | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | เสื้อปั๊ม | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | ฝาครอบวาล์ว (หน้า) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | ฝาครอบวาล์ว (หลัง) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | แผ่นวาล์ว (หลัง) | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | แผ่นวาล์ว (ซ้าย) | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | สกรู | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | สกรูหัวหกเหลี่ยม | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | สกรูหกเหลี่ยม | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | ปลั๊ก | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | ปลั๊ก | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | ปลั๊ก | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | ปลั๊ก | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | สลักปรับมุม | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | ลูกสูบเซอร์โว | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | ตัวหยุด (ซ้าย) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | ตัวหยุด (สั้น) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | สลักป้อนกลับ | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | โอริง | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | โอริง | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | โอริง | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | โอริง | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | โอริง | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | โอริง | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | โอริง | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | โอริง | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | โอริง | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | ซีลน้ำมัน | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | แหวนรองรับ | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | แหวนรองรับ | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | น็อต | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | แหวนล็อค | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | สลัก 2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | สลักสปริง | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | สลักตา | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | สกรูหยุด | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | สกรูหยุด | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | ป้ายชื่อ | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | สลัก | 2 |
TGFQ เป็นเลิศในการจัดหาอะไหล่รถขุดด้วยความแม่นยำและความยืดหยุ่นเป็นข้อได้เปรียบหลัก ทีมงานมืออาชีพของเราใช้หมายเลข VIN เฉพาะของรถขุดของคุณเพื่อยืนยันความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียล และการกำหนดค่าเสริม กระบวนการที่เข้มงวดนี้ช่วยให้ลูกค้ากว่า 520 รายหลีกเลี่ยงความยุ่งยากของอะไหล่ที่ไม่ถูกต้องซึ่งทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าเมื่อปีที่แล้ว