| ชื่อแบรนด์: | TGFQ |
| หมายเลขรุ่น: | R350/360-3/R385-9 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 1890.00usd |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/LC/ |
ปั๊มไฮดรอลิก K3V180DTH-9N1S/9N4S ถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพที่ต้องการของเครื่องขุด R350/360-3/R385-9Tมีเครื่องประปาที่มีคุณภาพสูงป้องกันการรั่วไหลและส่วนประกอบที่ทนทานต่อการกัดกร่อนสําหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง, ปั๊มนี้ให้ผลงานที่น่าเชื่อถือได้ในระยะยาว การออกแบบแผ่น swash ครึ่ง logarithmic ลดการขัดแย้ง, ขยายอายุการใช้งานของปั๊มอย่างสําคัญ.
| # | ส่วนที่ | ชื่อส่วน | กรณีนี้ |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | PUMP ASSY | 1 |
| *-1 | @ | ท่อฉีดเชื้อเพลิงและช่อง | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | บล็อคไซลินเดอร์ | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | SHAFT-DRIVE ((F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | SHAFT-DRIVE ((R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | สายเชื่อม | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | หมุนยางยาง | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | สายเข็มสาน | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | สายพานระยะ | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | บูสเตอร์ | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | พิสตัน | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | รองเท้า | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | PLATE-SET | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | สายพัด-กลม | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | สตริง-ซิลินเดอร์ | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | รองเท้าแผ่น | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | พล็อต-สวาช | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | การปรับปรุงการใช้งาน | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | สนับสนุน-SP | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | CASING-PUMP | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | กล่องกว้าง | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | คอเวอร์แวลล์ ((R)) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | ผนัง ((R) - วาล์ว | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | พล็อต ((L) - วาล์ว | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | สกรู | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | สกรู-เฮ็กซ์ | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | ปลอม | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | ปลอม | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | ปลอม | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | ปลอม | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | การสับสับ | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | การทํางาน PISTON-SERVO | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER ((L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | STOPPER ((S) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | O-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | O-RING | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | น้ํามันซีล | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP (วงแหวนกลับ) | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP (วงแหวนกลับ) | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | สปิ้นสปริง | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | สกรู-เซ็ท | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | สกรู-เซ็ท | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | ใบนาม | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | PIN | 2 |
ทีเอฟเอฟควีดีเด่นในการจัดส่งชิ้นส่วนเครื่องขุด ด้วยความแม่นยําและความยืดหยุ่นเป็นข้อดีหลัก ทีมงานมืออาชีพของเราใช้ VIN ของเครื่องขุดของคุณเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสินค้า เลขลําดับและการปรับแต่ง optionalกระบวนการที่เข้มงวดนี้ช่วยให้ลูกค้ากว่า 520 คนหลีกเลี่ยงความผิดหวังของชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องที่ชะลอโครงการก่อสร้างเมื่อปีที่แล้ว