| ชื่อแบรนด์: | TGFQ |
| หมายเลขรุ่น: | E374GC/E374 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | 45.00USD |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ไดรฟ์สุดท้ายของรถขุดคุณภาพสูงสำหรับรุ่น E374D 374D ออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า สร้างขึ้นจากวัสดุเหล็กที่ทนทานและขับเคลื่อนโดยระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก ส่วนประกอบเหล่านี้ให้แรงบิดและประสิทธิภาพสูงสุดในสภาวะการทำงานที่หลากหลาย
| ชื่อสินค้า | ไดรฟ์เพลาเดินทางของรถขุด |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 136-2922 |
| รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้ | E374D 374D ไดรฟ์ GP |
| ประเภทไดรฟ์ | ไฮดรอลิก |
| วัสดุ | เหล็กมีความแข็งแรงสูง |
| การจำแนกประเภทน้ำหนัก | งานหนัก |
| ความพร้อมใช้งาน | ในสต็อก |
ชุดขับเคลื่อนสุดท้ายของรถขุดแบบพิเศษนี้เป็นส่วนประกอบกระปุกเกียร์สำหรับการเดินทางที่ออกแบบมาสำหรับรุ่น E374D และ 374D ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับการใช้งานหนัก และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในส่วนประกอบการเดินทางของรถขุดและการกำหนดค่ากระปุกเกียร์ต่างๆ
| รายการ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
| 1 | 199-4727 | ที่อยู่อาศัย-มอเตอร์ | 1 |
| 2 | 214-7880 | ซีล GP-Duo-Cone | 1 |
| 214-7879 | ริง-โทริก | 2 | |
| 3 | 163-1657 | ถ้วย-พิเศษเรียว | 2 |
| 4 | 163-1656 | กรวย-เรียวพิเศษ | 2 |
| 5 | 8C-3411 | สลักเกลียว (M30X3.5X90-MM) | 10 |
| 6 | 136-2926 | เกียร์ดาวเคราะห์ (22-TEETH) | 4 |
| 7 | 136-2923 | เกียร์ซัน (20 ฟัน) | 1 |
| 8 | 7ป-1469 | การมีเพศสัมพันธ์ | 1 |
| 9 | 136-2944 | สเปเซอร์ (61X95.1X10-MM THK) | 2 |
| 10 | 136-2948 | พิน-เดือย | 6 |
| 11 | 199-4728 | ตัวเสื้อ (เฟือง) | 1 |
| 12 | 136-2959 | ชิม (0.3-MM THK) | 1 |
| 17 | 136-2949 | ข้อต่อเกียร์ (83-TEETH) | 1 |
| 18 | 136-2967 | ซีล-โอ-ริง | 1 |
| 19 | 136-2947 | ผู้ให้บริการดาวเคราะห์ | 1 |
| 20 | 136-2945 | สเปเซอร์ (203X233X8.5-MM THK) | 1 |
| 21 | 7Y-0667 | แหวนรักษา | 1 |
| 22 | 136-2930 | ผู้ให้บริการดาวเคราะห์ | 1 |
| 23 | 136-2922 | เกียร์ซัน (19 ฟัน) | 1 |
| 24 | 136-2927 | เฟืองวงแหวน (86-TEETH) | 1 |
| 25 | 7M-8485 | ซีล-โอ-ริง | 2 |
| 26 | 3E-2338 | ปลั๊ก-ไปป์ (เฟืองท้าย, ท่อระบายน้ำมัน, เติม) | 2 |
| 27 | 136-2934 | ผู้ให้บริการ AS | 1 |
| 136-2931 | เพลา-ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 28 | 136-2943 | แหวนรักษา | 1 |
| 29 | 136-2921 | เกียร์ซัน (22 ฟัน) | 1 |
| 30 | 7ป-1493 | สเปเซอร์ (8.7X50X14-MM THK) | 1 |
| 31 | 7Y-0808 | ชิม (1.6-MM THK) | 1 |
| 32 | 136-2946 | แบริ่ง-กรง | 3 |
| 33 | 8T-4240 | แหวนรักษา | 3 |
| 34 | 094-0584 | แหวนรอง (40.3X72X1-MM THK) | 6 |
| 35 | 136-2924 | เกียร์ดาวเคราะห์ (31-TEETH) | 3 |
| 36 | 8T-3957 | สลักเกลียว-หัวบ๊อกซ์ (M12X1.75X30-MM) | 12 |
| 37 | 136-2920 | ปิดบัง | 1 |
| 38 | 136-2932 | เพลา-ดาวเคราะห์ | 3 |
| 39 | 7Y-5231 | สลักเกลียว (M30X3.5X260-MM) | 18 |
| 40 | 9X-8258 | แหวนรอง (33X56X6-MM THK) | 18 |
| 41 | 136-2925 | เกียร์ดาวเคราะห์ (23-TEETH) | 3 |
| 42 | 1U-8846 | ซีลแลนท์-ปะเก็น | |
| 43 | 136-2928 | ฟันเฟือง (68-TEETH) | 1 |
| 44 | 7Y-0912 | แบริ่ง AS-Roller | 11 |
| 45 | 4I-7576 | แหวนรอง (66.3X104X3-MM THK) | 14 |
| 46 | 099-5194 | พิน-สปริง | 7 |
| 47 | 136-2933 | เพลา-ดาวเคราะห์ | 4 |
| 48 | 096-3216 | สกรูตัวหนอน-ลูกบ๊อกซ์ (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| 45 | 7Y-0912 | แบริ่ง AS-Roller | 11 |
| 46 | 4I-7576 | แหวนรอง (66.3X104X3-MM THK) | 14 |
| 47 | 099-5194 | พิน-สปริง | 7 |
| 48 | 136-2933 | เพลา-ดาวเคราะห์ | 4 |
| 49 | 096-3216 | สกรูตัวหนอน-ลูกบ๊อกซ์ (M12X1.75X12-MM) | 2 |
ไดรฟ์สุดท้ายของรถขุดของเรามาพร้อมกับการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการที่ครอบคลุม ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือในการติดตั้ง การบำรุงรักษา การระบุชิ้นส่วน และการแก้ไขปัญหา เราให้ข้อมูลการวินิจฉัยที่ถูกต้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์การเดินทางของรถขุด, ชิ้นส่วนการเดินทางของรถขุด, กระปุกเกียร์เดินทางของรถขุดพร้อมมอเตอร์