| ชื่อแบรนด์: | TGFQ |
| หมายเลขรุ่น: | SH240-3 CX240 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | 900.00USD |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ผลิตจากเหล็กความแข็งแรงสูง ด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนไฮดรอลิก มอเตอร์สวิงนี้ สามารถจัดส่งได้ทันที
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เครื่องขุด |
| ประเภทของไดรฟ์ | ไฮดรอลิก |
| รูปแบบที่เข้ากันได้ | EX350-5H EX370 EX300-5 |
| การจัดหมวดหมู่น้ําหนัก | หนัก |
| วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
| เลขส่วน | 4371768 |
ส่วนประกอบของกล่องเกียร์สวิง TGFQ นี้เป็นระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกที่สําคัญสําหรับกลไกสวิงของ excavatorมันถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายในส่วนสวิงของ excavator และ gearbox.
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน |
|---|---|---|---|
| . | KBC0108 | [1] | มอเตอร์ ไฮดรอลิก |
| . | LJ00526 | [1] | พิสตัน |
| 2 | NSS | [9] | ไม่ขายแยก |
| 3 | NSS | [9] | ไม่ขายแยก |
| . | LW00231 | [1] | บ้าน |
| 5 | LW00232 | [1] | บ้าน |
| 6 | 738-1816 | [2] | LOCK PIN,M8 x 16, มีช่อง |
| 7 | LB00377 | [1] | สายขับเคลื่อน |
| 8 | LH00181 | [1] | SPACER |
| 9 | LJ00528 | [1] | บาร์เรล |
| 10 | LB00378 | [1] | หนองไม้ |
| 11 | LG00236 | [1] | สปริง |
| 12 | LB00018 | [12] | PUSH ROD |
| 13 | LH00182 | [3] | SPACER |
| 14 | LR00357 | [1] | ผู้ถือ |
| 15 | LX00036 | [1] | รองเท้า |
| 16 | LR00358 | [1] | พลาต |
| 17 | LW00234 | [1] | บ้าน |
| 18 | LW00235 | [1] | หน้าปก |
| 19 | LJ00529 | [2] | กล่อง |
| 20 | LG00237 | [2] | สปริง |
| 23 | 861-20045 | [4] | สกรู HEX SOC, M20 x 45 มิลลิเมตร, Cl 12.9 |
| 24 | 800-2162 | [1] | SNAP RING,M62 อินเตอร์ |
| 25 | 155662A1 | [1] | โคเตอร์ พิน |
| 26 | LB00382 | [1] | หมุน, รอลเลอร์, 40mm ID x 90mm OD x 23mm W |
| 27 | LB00383 | [1] | หมุน, รอลเลอร์ 20mm ID x 52mm OD x 21mm W |
| 28 | LK00015 | [1] | ปลอม |
| 29 | LK00208 | [2] | ปลอม |
| 30 | 155214A1 | [1] | O-RING |
| 31 | 154467A1 | [1] | O-RING10.8mm ID x 2.4mm ความกว้าง |
| 32 | 154543AT | [2] | O-RING |
| 33 | LE00549 | [1] | OIL SEAL |
| 34 | LJ00533 | [1] | พิสตัน |
| 35 | LBQ6262 | [1] | O-RING |
| 36 | LBQ6265 | [1] | O-RING |
| 37 | LG00022 | [18] | สปริง |
| 38 | LR00359 | [3] | พลาต |
| 39 | LR00360 | [4] | พลาต |
| 40 | LK00024 | [1] | พลาต |
| 41 | LLM0106 | [1] | ปลอม |
| 42 | LK00025 | [1] | ปลอม |
| 43 | LK00209 | [1] | ปลอม |
| 44 | LK00210 | [1] | ปลอม |
| 45 | LJ00537 | [1] | วาล์ว, RELI ความดัน |
| 46 | 154529A1 | [1] | O-RING |
| 47 | LJ00535 | [1] | VALVE |
| 48 | 162755A1 | [2] | กรอบ |
| 49 | LK00015 | [2] | ปลอม |
| 50 | 154467A1 | [2] | O-RING10.8mm ID x 2.4mm ความกว้าง |
| 51 | 154471A1 | [2] | O-RING |
| 52 | 154447A1 | [2] | O-RING |
| 53 | 863-8055 | [2] | สกรู HEX SOC, M8 x 55 มม. Cl 12.9 |
| 54 | LJ00536 | [2] | VALVE |
| 55 | 154491A1 | [2] | O-RING |
| 56 | 153973A1 | [2] | วงแหวนสํารอง |
| 57 | KBC0115 | [1] | DIPSTICK |
เครื่องขุดของพวกเรา มีการสนับสนุนทางเทคนิค และบริการครบวงจร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเราให้การสนับสนุนด้านการวินิจฉัยตลอด 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพื่อรับรองการแก้ไขปัญหาทางการดําเนินงานอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นของเราต่อความพึงพอใจของลูกค้า และความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์